PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC SƠN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 22 7 15 0 0 0 0 0 22 7 15 0 0 0 0 0
225-36ThA 22 7 15 0 0 0 0 0 22 7 15 0 0 0 0 0
325-36ThB 16 9 7 0 0 0 0 0 16 9 7 0 0 0 0 0
425-36ThB 16 9 7 0 0 0 0 0 16 9 7 0 0 0 0 0
525-36ThC 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
625-36ThC 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
725-36ThD 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
825-36ThD 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
93-4TA 21 14 7 0 0 0 0 0 21 14 7 0 0 0 0 0
103-4TA 21 14 7 0 0 0 0 0 21 14 7 0 0 0 0 0
113-4TB 19 9 10 0 0 0 0 0 19 9 10 0 0 0 0 0
123-4TB 19 9 10 0 0 0 0 0 19 9 10 0 0 0 0 0
133-4TC 17 7 10 0 0 0 0 0 17 7 10 0 0 0 0 0
143-4TC 17 7 10 0 0 0 0 0 17 7 10 0 0 0 0 0
153-4TD 21 10 11 0 0 0 0 0 21 10 11 0 0 0 0 0
163-4TD 21 10 11 0 0 0 0 0 21 10 11 0 0 0 0 0
174-5TA 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
184-5TA 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
194-5TB 25 16 9 0 0 0 0 0 25 16 9 0 0 0 0 0
204-5TB 25 16 9 0 0 0 0 0 25 16 9 0 0 0 0 0
214-5TC 27 16 11 0 0 0 0 0 27 16 11 0 0 0 0 0
224-5TC 27 16 11 0 0 0 0 0 27 16 11 0 0 0 0 0
234-5TD 26 10 16 0 0 0 0 0 26 10 16 0 0 0 0 0
244-5TD 26 10 16 0 0 0 0 0 26 10 16 0 0 0 0 0
255-6TA 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
265-6TA 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
275-6TB 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
285-6TB 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
295-6TC 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
305-6TC 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
315-6TD 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
325-6TD 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
 Tổng7203823380000072038233800000